d1
h6 |
b1
+0,05 0 |
e1
0 -1 |
h1
h11 |
l1
+2 0 |
l2
+1 0 |
price in
CZK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4,2 | 18 | 5,1 | 36 | 80,- | |
8 | 5,5 | 18 | 6,9 | 36 | 90,- | |
10 | 7 | 20 | 8,5 | 40 | 100,- | |
12 | 8 | 22,5 | 10,9 | 45 | 120,- | |
14 | 8 | 22,5 | 12,7 | 45 | 135,- | |
16 | 10 | 24 | 14,2 | 48 | 150,- | |
18 | 10 | 24 | 16,2 | 48 | 165,- | |
20 | 11 | 25 | 18,2 | 50 | 180,- | |
25 | 12 | 32 | 23 | 56 | 17 | 300,- |
32 | 14 | 36 | 30 | 60 | 19 | 360,- |

d1
h6 |
l1
+2 0 |
l5 | e1
0 -1 |
b1
+0,05 0 |
l2
+1 0 |
h1
h11 |
price in
CZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 36 | 0,8 | 18 | 4,2 | 4,8 | 80,- | |
8 | 36 | 1 | 18 | 5,5 | 6,6 | 90,- | |
10 | 40 | 1,2 | 20 | 7 | 8,4 | 100,- | |
12 | 45 | 1,6 | 22,5 | 8 | 10,4 | 120,- | |
16 | 48 | 2 | 24 | 10 | 14,2 | 150,- | |
20 | 50 | 2 | 25 | 11 | 18,2 | 180,- | |
25 | 56 | 2 | 32 | 12 | 17 | 23 | 300,- |
32 | 60 | 2 | 36 | 14 | 19 | 30 | 360,- |

d1
h6 |
h2
h11 |
l1
+2 0 |
l4
0 -1 |
l5 | r2
min. |
b2
= |
price in
CZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5,1 | 36 | 25 | 18 | 1,2 | 4,3 | 80,- |
8 | 6,9 | 36 | 25 | 18 | 1,2 | 5,5 | 90,- |
10 | 8,5 | 40 | 28 | 20 | 1,2 | 7,1 | 100,- |
12 | 10,4 | 45 | 33 | 22,5 | 1,2 | 8,2 | 120,- |
14 | 12,7 | 45 | 33 | 22,5 | 1,2 | 8,1 | 135,- |
16 | 14,2 | 48 | 36 | 24 | 1,6 | 10,1 | 150,- |
18 | 16,2 | 48 | 36 | 24 | 1,6 | 10,8 | 165,- |
20 | 18,2 | 50 | 38 | 25 | 1,6 | 11,4 | 180,- |
